DI VALLE IN VALLE: E-Bike tour
Diga di Ridracoli - lago
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
Un nuovo percorso ad anello che collega la valle del Bidente all' alta valle del Savio. Strade sterrate, vecchie mulattiere e sentieri che creano un legame tra passato e presente e capaci di trasmettere bellezza ed emozioni in qualunque stagione.
52km, 1600mt dislivello-
Difficoltà media, si richiede un buon allenamento e dimestichezza con la Mtb/E-mtb.
Ritrovo ore 10.00 a IDRO Ecomuseo, rientro previsto per le 16.00 circa.
Prezzo 50€
Occorrente: Zainetto con pranzo al sacco, acqua, giacchetta antivento e/o antipioggia, berretto o bandana, caschetto e possibilmente guanti da bici e pantaloncini con fondello (i caschi possiamo fornirli noi e comodi coprisella in mancanza dei pantaloncini), abbigliamento comodo e idoneo per un’escursione in MTB a seconda della stagione in cui viene effettuata l’uscita.
Prenotazioni allo 0543 917912, in collaborazione con Outdoor Romagna. Minimo 3 partecipanti.
52km, 1600mt dislivello-
Difficoltà media, si richiede un buon allenamento e dimestichezza con la Mtb/E-mtb.
Ritrovo ore 10.00 a IDRO Ecomuseo, rientro previsto per le 16.00 circa.
Prezzo 50€
Occorrente: Zainetto con pranzo al sacco, acqua, giacchetta antivento e/o antipioggia, berretto o bandana, caschetto e possibilmente guanti da bici e pantaloncini con fondello (i caschi possiamo fornirli noi e comodi coprisella in mancanza dei pantaloncini), abbigliamento comodo e idoneo per un’escursione in MTB a seconda della stagione in cui viene effettuata l’uscita.
Prenotazioni allo 0543 917912, in collaborazione con Outdoor Romagna. Minimo 3 partecipanti.
DOVE
Ridracoli - Santa Sofia, Santa Sofia, (FC)
a partire da 50.00 €
GIORNI & ORARI
Luglio-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Agosto-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Settembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Ottobre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Novembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
INFO & BIGLIETTI
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
0543917912
via Ridracoli 1, fraz. Ridracoli, 47021, Bagno di Romagna, (FC)